Coworking
À partir de 5 m²
À partir de 820 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 29 m² | 6,880 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 36 m² | 8,600 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 11 m² | 1,720 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 19 m² | 5,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 26 m² | 5,280 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 17 m² | 5,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Coworking | 159 m² | 22,140 €/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Coworking | 245 m² | 43,860 €/mois | Incluses | Immédiate |
3 | Coworking | 252 m² | 41,820 €/mois | Incluses | Immédiate |
6 | Coworking | 130 m² | 21,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 17 m² | 5,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 159 m² | 22,140 €/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 245 m² | 44,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
6 | Bureaux | 130 m² | 21,160 €/mois | Incluses | Immédiate |
Toute la flexibilité du coworking pour des bureaux indépendants. Engagements de 12 à 36 mois avec des préavis de 4 à 12 mois en fonction des situations.
(à la charge du preneur et hors TVA)
7 Rue de Magdebourg 75016 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès