Pour organiser une visite, contactez : Contact | 07 53 10 83 35
Type | Niveau | Surface | Poste | Loyer mensuel* | Loyer par poste* |
---|---|---|---|---|---|
Bureaux privatifs | RDC | 53 m² | 8 | 2027 €/mois | 253 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | RDC | 97 m² | 14 | 3710 €/mois | 265 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | RDC | 98 m² | 15 | 3749 €/mois | 250 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | RDC | 97 m² | 14 | 3710 €/mois | 265 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | RDC | 80 m² | 12 | 3060 €/mois | 255 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | RDC | 261 m² | 39 | 9983 €/mois | 256 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 1 | 236 m² | 35 | 9027 €/mois | 258 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 1 | 35 m² | 5 | 1339 €/mois | 268 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 1 | 37 m² | 6 | 1415 €/mois | 236 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 1 | 127 m² | 19 | 4858 €/mois | 256 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 1 | 137 m² | 20 | 5240 €/mois | 262 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 115 m² | 17 | 4399 €/mois | 259 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 47 m² | 7 | 1798 €/mois | 257 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 47 m² | 7 | 1798 €/mois | 257 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 40 m² | 6 | 1530 €/mois | 255 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 41 m² | 6 | 1568 €/mois | 261 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 402 m² | 60 | 15377 €/mois | 256 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 32 m² | 5 | 1224 €/mois | 245 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 32 m² | 5 | 1224 €/mois | 245 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 32 m² | 5 | 1224 €/mois | 245 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 33 m² | 5 | 1262 €/mois | 252 €/poste/mois |
Bureaux privatifs | 2 | 137 m² | 21 | 5240 €/mois | 250 €/poste/mois |
55Ter rue de la Chapelle, 75018 Paris
Voir sur la carte