82 Avenue du Maine, Paris 14 - Bureaux à louer
3,558 m²
Immédiate
647,400 €/mois
Description
Dans le quartier du 14ème arrondissement de Paris, découvrez ces bureaux à louer. Ces locaux offrent une gamme complète de services tels que salle de réunion. Cette solution est idéalement configurée pour les entreprises qui privilégient la flexibilité dans leur stratégie immobilière. Les charges sont incluses dans le loyer. Disponible maintenant, pour une durée de 12 mois en Coworking.
Services
Phonebox
Aménagement
Salle de réunion
Surface
Étage | Usage | Surface | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bureaux | 369 m²109 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
5 | Bureaux | 28 m²8 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
3 | Bureaux | 677 m²149 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
3 | Bureaux | 150 m²40 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 165 m²46 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 580 m²124 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 41 m²11 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 28 m²8 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 14 m²4 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 14 m²4 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 36 m²10 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 25 m²7 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 277 m²22 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 28 m²9 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 55 m²16 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 85 m²24 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 34 m²10 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 53 m²15 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 39 m²12 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 41 m²11 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 143 m²42 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 676 m²149 postes | 780 €/poste/mois | Incluses | Immédiate |
État
Conditions financières
Conditions juridiques
Emplacement
Accès
Métro
Trains
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit