Coworking
176 m²
39,300 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8 | Bureaux | 16 m² | 3,200 €/mois | Incluses | Immédiate |
8 | Bureaux | 23 m² | 6,400 €/mois | Incluses | Immédiate |
8 | Bureaux | 26 m² | 4,800 €/mois | Incluses | Immédiate |
8 | Bureaux | 23 m² | 6,400 €/mois | Incluses | Immédiate |
8 | Bureaux | 35 m² | 5,600 €/mois | Incluses | Immédiate |
8 | Bureaux | 15 m² | 2,400 €/mois | Incluses | Immédiate |
7 | Bureaux | 20 m² | 4,200 €/mois | Incluses | Immédiate |
7 | Bureaux | 20 m² | 6,300 €/mois | Incluses | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
104 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès