Coworking
À partir de 10 m²
À partir de 3,870 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 35 m² | 4,130 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 35 m² | 3,870 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 40 m² | 4,380 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 50 m² | 5,400 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 55 m² | 6,400 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 75 m² | 8,050 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 100 m² | 11,300 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 115 m² | 12,050 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 120 m² | 12,600 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 135 m² | 14,900 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 165 m² | 16,750 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 180 m² | 17,800 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 210 m² | 13,800 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 210 m² | 21,800 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 245 m² | 23,950 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 400 m² | Immédiate | ||
- | Bureaux | 1,250 m² | Immédiate | ||
- | Bureaux | 160 m² | 17,800 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 95 m² | 10,950 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 65 m² | 6,950 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 70 m² | 8,150 €/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
198 Avenue de France 75013 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès