Coworking
À partir de 5 m²
À partir de 760 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
RDJ | Open-Space | 5 m² | 600 €/poste/mois | Immédiate | |
RDC | Open-Space | 20 m² | 650 €/poste/mois | Immédiate | |
2 | Open-Space | 15 m² | 710 €/poste/mois | Immédiate | |
RDJ | Bureaux | 115 m² | 22,500 €/mois | Immédiate | |
1 | Bureaux | 44 m² | 9,100 €/mois | Immédiate | |
1 | Bureaux | 90 m² | 18,000 €/mois | Immédiate | |
1 | Bureaux | 52 m² | 9,800 €/mois | Immédiate | |
1 | Bureaux | 23 m² | 4,400 €/mois | Immédiate | |
2 | Bureaux | 68 m² | 13,300 €/mois | Immédiate | |
2 | Bureaux | 21 m² | 4,100 €/mois | Immédiate | |
RDC | Bureaux | 9 m² | 890 €/poste/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
226 Boulevard Voltaire 75011 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès