Coworking
À partir de 10 m²
À partir de 14,350 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 85 m² | 14,350 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 210 m² | 50,100 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 225 m² | 36,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 400 m² | 67,350 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 100 m² | 18,050 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 100 m² | 16,900 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 120 m² | 24,450 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 160 m² | 32,200 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 160 m² | 35,150 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 215 m² | 34,850 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 225 m² | 36,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 250 m² | 51,750 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 400 m² | 114,200 €/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
4 Rue Jules Lefebvre 75009 Paris
Accès
Métro
Trains
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès