Coworking
À partir de 10 m²
À partir de 470 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Open-Space | 300 m² | Incluses | Immédiate | |
- | Bureaux | 60 m² | 9,700 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 65 m² | 10,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 120 m² | 21,850 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 180 m² | 29,300 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 200 m² | 27,100 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 240 m² | 40,350 €/mois | Immédiate | |
- | Open-Space | 300 m² | 470 €/poste/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 100 m² | 14,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 100 m² | 18,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 135 m² | 20,900 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 160 m² | 24,050 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 160 m² | 31,900 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 160 m² | 31,750 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 210 m² | 40,350 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 40 m² | 7,120 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 165 m² | 28,900 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 450 m² | 84,750 €/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
33 Rue la Fayette 75009 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès