Contrat de Prestation
À partir de 100 m²
À partir de 49,000 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7 | Bureaux | 354 m² | Incluses | Immédiate | |
6 | Bureaux | 751 m² | Incluses | Immédiate | |
5 | Bureaux | 884 m² | Incluses | Immédiate | |
4 | Bureaux | 400 m² | 49,000 €/mois | Incluses | Immédiate |
3 | Bureaux | 550 m² | 69,000 €/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 915 m² | Incluses | Immédiate | |
1 | Bureaux | 901 m² | Incluses | Immédiate | |
RDC | Bureaux | 1,045 m² | Incluses | Immédiate | |
SS | Bureaux | 821 m² | Incluses | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
26 Rue de Montholon 75009 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès