Contrat de Prestation
1,520 m²
167,661 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6 | Bureaux | 429 m² | 46,630 €/mois | Incluses | Immédiate |
5 | Bureaux | 225 m² | 26,900 €/mois | Incluses | Immédiate |
4 | Bureaux | 227 m² | 24,674 €/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 412 m² | 44,783 €/mois | Incluses | Immédiate |
1 | Bureaux | 227 m² | 24,674 €/mois | Incluses | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
22 Rue Chauchat 75009 Paris
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès