Coworking
À partir de 5 m²
À partir de 2,540 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 30 m² | 5,700 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 40 m² | 7,560 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 85 m² | 16,950 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 95 m² | 18,950 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 140 m² | 35,250 €/mois | Immédiate | |
3 | Bureaux | 1,095 m² | Immédiate | ||
- | Bureaux | 40 m² | 8,190 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 40 m² | 8,190 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 200 m² | 47,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 4,240 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 30 m² | 6,170 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 30 m² | 6,590 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 10 m² | 2,540 €/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
7 Rue de Madrid 75008 Paris
Accès
Métro
Trains
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès