Coworking
À partir de 5 m²
À partir de 3,520 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bureaux | 14 m² | 3,640 €/mois | Incluses | Immédiate |
5 | Bureaux | 538 m² | 79,200 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+3 | Bureaux | 112 m² | 24,650 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 14 m² | 3,640 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 25 m² | 6,370 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 36 m² | 8,190 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+1 | Bureaux | 15 m² | 3,520 €/mois | Incluses | Immédiate |
R+3 | Bureaux | 133 m² | 36,400 €/mois | Incluses | Immédiate |
2 | Bureaux | 15 m² | 3,520 €/mois | Incluses | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
19 Rue Cognacq-Jay 75007 Paris
Accès
Métro
RER
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès