Coworking
À partir de 5 m²
À partir de 396 €/mois
Surface totale de 2425 m2
Terasses et jardins aménagés
Espaces rénovés et modernes
Ascenseur
Parking
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2 | Open-Space | 109 m² | 6,652 €/mois | 01/07/2023 | |
3 | Open-Space | 183 m² | 10,500 €/mois | 01/07/2023 | |
1 | Bureaux | 507 m² | 26,909 €/mois | 01/07/2023 | |
2 | Bureaux | 501 m² | 26,564 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 490 m² | 25,974 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 309 m² | 18,620 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 155 m² | 9,310 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 155 m² | 9,310 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 26 m² | 1,560 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 59 m² | 3,552 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 39 m² | 2,340 €/mois | 01/07/2023 | |
4 | Bureaux | 34 m² | 2,065 €/mois | 01/07/2023 |
(à la charge du preneur et hors TVA)
100 Rue de Villiers 92300 Levallois-Perret
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès