Coworking
420 m²
50,700 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 20 m² | 2,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 2,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 25 m² | 4,400 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 25 m² | 4,400 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 2,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 80 m² | 7,500 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 3,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 3,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 3,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 3,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 10 m² | 1,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 3,000 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 20 m² | 4,400 €/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 50 m² | 350 €/poste/mois | Immédiate | |
- | Bureaux | 50 m² | 450 €/poste/mois | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
37bis Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès