Contrat de Prestation
À partir de 15 m²
À partir de 1,770 €/mois
Étage | Nature | Surface totale | Loyer | Charges | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
- | Bureaux | 400 m² | Incluses | Immédiate | |
- | Bureaux | 15 m² | 1,770 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 15 m² | 1,770 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 20 m² | 2,360 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 25 m² | 2,950 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 25 m² | 2,950 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 40 m² | 4,720 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 45 m² | 5,310 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 50 m² | 6,490 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 100 m² | 11,800 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 100 m² | 11,800 €/mois | Incluses | Immédiate |
- | Bureaux | 100 m² | 11,800 €/mois | Incluses | Immédiate |
(à la charge du preneur et hors TVA)
90 Route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt
Accès
Métro
Bus
D’autres annonces sont accessibles via notre outil
Pourquoi certaines annonces sont inaccessibles ?
En immobilier d’entreprise, toutes les agences ont accès aux mêmes annonces. Mais pour des raisons légales, nous ne pouvons pas toutes vous les présenter sur notre site.
Grâce à notre outil, retrouvez toutes les annonces du marché au même endroit
Demander un accès